型号 | HD15F |
最大功率(千瓦) | 11 |
转速(转/分) | 4500-5500 |
冲程 | 2 |
缸体 | 2 |
排气量(立方厘米) | 246 |
缸径x 行程(毫米) | 56x50 |
长x宽x高(毫米) | 短轴:873x332x1040 长轴:873x332x1167 |
重量(公斤) | 短轴:36 长轴:38 |
齿轮比 | 27:13(2.08) |
档位 | 前进 – 空档 – 倒档 |
点火系统 | CDI |
冷却系统 | 水冷 |
启动系统 | 手动 |
操控系统 | 操舵 |
润滑系统 | 汽油&机油 |
混合比 | 50:1 |
标准配置油箱(升) | 24 |
可选机型:
· HD15FHS – 手动,操舵,短轴
· HD15FHL – 手动,操舵,长轴
主要优点:
· 重量轻、易携带
· 带有照明线圈,可以使用照明电灯
· 适合用于:橡皮艇、玻璃钢艇、铝合金艇
· CDI点火方式可以预先自动产生火花,因此在最低到最高的转速范围内都能提供最好动力
· 低油耗、低噪音、动力强劲、加速平稳
· 荣获欧盟CE 认证,中国船级社CCS认证