型号 | HDF9.9 |
最大功率(千瓦) | 7.2 |
转速(转/分) | 5000-5800 |
冲程 | 4 |
缸体 | 2 |
排气量(立方厘米) | 212 |
缸径 x 行程 (毫米) | 56x43 |
压缩比 | 9.4:1 |
长x宽x高 (毫米) | 短轴:938x360x1010 长轴:938x360x1137 |
重量 (公斤) | 短轴:41.6 长轴:43 |
齿轮比 | 27:13(2.08) |
档位 | 前进档 – 空档 – 倒档 |
点火系统 | CDI |
冷却系统 | 水冷 |
启动系统 | 手动及电启动 |
操控系统 | 操舵及遥控 |
标准配置油箱(升) | 12 |
可选的机型:
· HDF9.9HS – 手动,后操,短轴
· HDF9.9HL – 手动,后操, 长轴
· HDF9.9FES– 电启动,遥控,短轴
· HDF9.9FEL– 电启动,遥控,长轴
HDF9.9的优势:
· 带计时器,维修保养更方便
· 数字CDI(电容放电式)点火系统,启动快、加速平稳
· 适用于浅滩航行,在河流、浅湾及小溪中使用更便捷
· 低油耗、低噪音、动力强劲
· 荣获欧盟CE 认证,中国船级社CCS认证