型号 | HDF15 |
最大功率(千瓦) | 11 |
转速(转/分) | 4500-5500 |
冲程 | 4 |
缸体 | 2 |
排气量(立方厘米) | 345 |
缸径 x 行程 (毫米) | 61x59 |
压缩比 | 9.9:1 |
长x宽x高 (毫米) | 短轴:1000x427x1080 长轴:1000x427x1207 |
重量 (公斤) | 短轴:53.4 长轴:54.4 |
齿轮比 | 27:13(2.08) |
档位 | 前进档–空档 – 倒档 |
点火系统 | CDI |
冷却系统 | 水冷 |
启动系统 | 手动 / 电动 |
操控系统 | 操舵 / 遥控 |
标准配置油箱(升) | 12 |
可选的机型:
· HDF15HS – 手动,操舵,短轴
· HDF15HL – 手动,操舵, 长轴
· HDF15FES – 电启动,遥控,短轴
· HDF15FEL – 电启动,遥控, 长轴
HDF15的优势:
· 带计时器,维修保养更方便
· 流线型的外观设计
· 大容量的润滑油储槽使润滑更充分
· 大型号的交流电机和整流器能给电池持续充电
· 数字CDI(电容放电式)点火系统,启动快、加速平稳
· 低油耗、低噪音、动力强劲
· 荣获欧盟CE 认证,中国船级社CCS认证